|
تفاصيل المنتج:
|
| توجيه: | غادر | اكتب: | سيارات الدفع الرباعي |
|---|---|---|---|
| نوع البطارية: | الليثيوم | NEDC Max. NEDC ماكس. Range نطاق: | 101 ~ 200 كم |
| طاقة البطارية (كيلوواط ساعة): | ≤30 كيلو واط في الساعة | ضمان البطارية: | 120000 - 150000 كلم |
| وقت الشحن السريع (h): | ≥5 ح | وقت الشحن البطيء (h): | 6-8H |
| إجمالي قوة المحرك (كيلوواط): | ≤50 كيلو واط | إجمالي عزم المحرك (نيوتن متر): | ≤100 نيوتن متر |
| إجمالي القدرة بالحصان (Ps): | ≤ 100Ps | محرك القيادة: | أعزب |
| ناقل الحركة: | تلقائي | البعد: | 2917 * 1493 * 1621 ملم |
| قاعدة العجلات: | 1500-2000 مم ، 1940 مم | عدد المقاعد: | 4 |
| كبح الوزن: | ≤ 1000 كجم | هيكل المقصورة: | جسم متكامل |
| قائد: | دفع خلفي | التعليق الأمامي: | ماكفيرسون |
| التعليق الخلفي: | متعدد الروابط | نظام التوجيه: | كهربائي |
| فرملة اليد: | يدوي | نظام الفرامل: | قرص أمامي + أسطوانة خلفية |
| حجم الإطارات: | 145/70 ص 12 | TPMS (نظام مراقبة ضغط الإطارات): | نعم |
| ABS (نظام الفرامل المانعة للانغلاق): | نعم | ESC (نظام التحكم الإلكتروني بالثبات): | لا أحد |
| رادار: | أمامي - + خلفي 2 | الكاميرا الخلفية: | لا أحد |
| مثبت السرعة: | طبيعي | فتحة سقف: | لا أحد |
| سقف الرف: | لا أحد | المقود: | طبيعي |
| مواد المقاعد: | قماش | اللون الداخلي: | داكن |
| تعديل مقعد السائق: | يدوي | تعديل مقعد مساعد الطيار: | يدوي |
| شاشة اللمس: | لا أحد | نظام الترفيه في السيارة: | نعم |
| المصباح: | الهالوجين | ضوء النهار: | لا أحد |
| النافذة الأمامية: | كهربائي | النافذة الخلفية: | يدوي |
| مرآة الرؤية الخلفية الخارجية: | دليل التكيف | مكيف هواء: | يدوي |
| سعة البطارية (KWh): | 9.2،9.3،13.8،13.9 | وزن السيارة فارغة (كلغ): | 665705 |
| السرعة القصوى: | 100 كم / ساعة | ميناء: | أي ميناء في الصين |
| إبراز: | سيارات الدفع الرباعي الكهربائية الصغيرة 20KW,سيارات الدفع الرباعي الكهربائية الصغيرة 120 كجم,سيارات الدفع الرباعي الكهربائية الصغيرة RWD |
||
|
البعد (مم)
|
2917 * 1493 * 1621
|
|
قاعدة العجلات (مم)
|
1940
|
|
وزن السيارة فارغة (كجم)
|
665/705
|
|
بنية الجسم
|
3 أبواب ، 4 مقاعد
|
|
الأميال (كم)
|
120/170
|
|
نوع البطارية
|
بطارية ليثيوم ثلاثية ، LFP
|
|
سعة البطارية (KWh)
|
9.2،9.3،13.8،13.9
|
|
ماكس عزم الدوران (نانومتر)
|
85
|
|
ماكس قوة المحرك (KW)
|
20
|
|
فترة الشحن
|
شحن بطيء 6-9 ساعات
|
|
أعلى سرعة قيادة
|
100 كم / ساعة
|
|
نوع القيادة
|
دفع خلفي
|
|
إطار العجلة
|
145/70 ص 12
|
اتصل شخص: Mr. Mo
الهاتف :: 8615207282912