|
تفاصيل المنتج:
|
| توجيه: | غادر | اكتب: | سيدان |
|---|---|---|---|
| نوع البطارية: | الليثيوم | NEDC Max. NEDC ماكس. Range نطاق: | 401 ~ 500 كم |
| طاقة البطارية (كيلوواط ساعة): | 50-70 كيلوواط ساعة | ضمان البطارية: | 120000 - 150000 كلم |
| وقت الشحن السريع (h): | ≤1 ح | وقت الشحن البطيء (h): | 10-12 ساعة |
| إجمالي قوة المحرك (كيلوواط): | 100-150 كيلو واط | إجمالي عزم المحرك (نيوتن متر): | من 200 إلى 300 نيوتن متر |
| إجمالي القدرة بالحصان (Ps): | 150-200Ps | محرك القيادة: | أعزب |
| ناقل الحركة: | تلقائي | البعد: | 4700 * 1790 * 1550 ملم |
| قاعدة العجلات: | 2500-3000 مم | عدد المقاعد: | 5 |
| كبح الوزن: | 1000 كجم - 2000 كجم | هيكل المقصورة: | جسم متكامل |
| قائد: | دفع أمامي | التعليق الأمامي: | ماكفيرسون |
| التعليق الخلفي: | متعدد الروابط | نظام التوجيه: | كهربائي |
| فرملة اليد: | كهربائي | نظام الفرامل: | القرص الأمامي + الخلفي dsic |
| حجم الإطارات: | R17 | وسائد هوائية: | 4 |
| TPMS (نظام مراقبة ضغط الإطارات): | نعم | ABS (نظام الفرامل المانعة للانغلاق): | نعم |
| ESC (نظام التحكم الإلكتروني بالثبات): | نعم | رادار: | 4 أمامي + خلفي 4 |
| الكاميرا الخلفية: | 360 درجة | مثبت السرعة: | طبيعي |
| فتحة سقف: | فتحة سقف | سقف الرف: | لا أحد |
| المقود: | متعدد الوظائف | مواد المقاعد: | جلد |
| اللون الداخلي: | داكن | تعديل مقعد السائق: | يدوي |
| تعديل مقعد مساعد الطيار: | يدوي | شاشة اللمس: | نعم |
| نظام الترفيه في السيارة: | لا أحد | المصباح: | الهالوجين |
| ضوء النهار: | لا أحد | النافذة الأمامية: | كهربائي |
| النافذة الخلفية: | كهربائي | مرآة الرؤية الخلفية الخارجية: | تعديل كهربائي |
| مكيف هواء: | يدوي | السرعة القصوى: | 150 كم / ساعة |
| القوة المصنفة: | 57.2 كيلووات ساعة | قوة المحرك: | 120 كيلو واط |
| الانفعال الاقصى: | 280 نيوتن متر | فقي أمامي / خلفي (مم): | 1540/1545 |
| شحن سريع: | 0.5 ساعة | 0-100 كم / ساعة (ث): | 11 ثانية |
| ميناء: | أي ميناء في الصين | ||
| إبراز: | سيارات DONGFENG Pure EV الكهربائية,سيارات كهربائية NEDC Pure EV,415 كيلومتر سيارة كهربائية 5 مقاعد |
||
|
أبعاد LWH (مم)
|
4700 * 1790 * 1550 ملم
|
|
||
|
قاعدة العجلات (مم)
|
2700
|
|
||
|
وزن السيارة فارغة (كجم)
|
1658
|
|
||
|
السرعة القصوى (كم / ساعة)
|
150
|
|
||
|
محرك
|
|
|
||
|
اكتب
|
بمسج
|
|
||
|
الطاقة (كيلوواط)
|
120
|
|
||
|
عزم الدوران (نانومتر)
|
280
|
|
||
|
رقم المحرك
|
محرك واحد
|
|
||
اتصل شخص: Mr. Mo
الهاتف :: 8615207282912