تفاصيل المنتج:
|
توجيه: | غادر | اكتب: | سيارات الدفع الرباعي |
---|---|---|---|
نوع البطارية: | الليثيوم | NEDC Max. NEDC ماكس. Range نطاق: | 301 كم |
طاقة البطارية (كيلوواط ساعة): | ≤30 كيلو واط في الساعة | ضمان البطارية: | 120000 - 150000 كلم |
وقت الشحن السريع (h): | ≤1 ح | وقت الشحن البطيء (h): | ≤6 ح |
إجمالي قوة المحرك (كيلوواط): | ≤50 كيلو واط | إجمالي عزم المحرك (نيوتن متر): | 100-200 نيوتن متر |
إجمالي القدرة بالحصان (Ps): | ≤ 100Ps | محرك القيادة: | أعزب |
ناقل الحركة: | تلقائي | البعد: | 3732 * 1579 * 1515 ملم |
قاعدة العجلات: | 2000-2500 ملم ، 2423 ملم | عدد المقاعد: | 4 |
كبح الوزن: | ≤ 1000 كجم ، 921 كجم | قائد: | دفع أمامي |
التعليق الأمامي: | ماكفيرسون | التعليق الخلفي: | شعاع الالتواء |
نظام التوجيه: | كهربائي | فرملة اليد: | كهربائي |
نظام الفرامل: | قرص أمامي + أسطوانة خلفية | حجم الإطارات: | 165/70 ص 14 |
وسائد هوائية: | 2 | TPMS (نظام مراقبة ضغط الإطارات): | نعم |
ABS (نظام الفرامل المانعة للانغلاق): | نعم | ESC (نظام التحكم الإلكتروني بالثبات): | لا أحد |
رادار: | لا أحد | الكاميرا الخلفية: | لا أحد |
مثبت السرعة: | لا أحد | فتحة سقف: | لا أحد |
سقف الرف: | معدن | المقود: | طبيعي |
مواد المقاعد: | قماش | اللون الداخلي: | داكن |
تعديل مقعد السائق: | يدوي | تعديل مقعد مساعد الطيار: | يدوي |
شاشة اللمس: | نعم | نظام الترفيه في السيارة: | نعم |
المصباح: | الهالوجين | ضوء النهار: | لا أحد |
النافذة الأمامية: | كهربائي | النافذة الخلفية: | كهربائي |
مرآة الرؤية الخلفية الخارجية: | دليل التكيف | مكيف هواء: | يدوي |
اللون: | أزرق / أحمر / أبيض | سعة البطارية (KWh): | 26.8 |
السرعة القصوى: | 100 كم / ساعة | ميناء: | أي ميناء في الصين |
إبراز: | سيارات كهربائية نقية دونغفنغ,45 حصان سيارات كهربائية نقية,100 كيلومتر / الساعة سيارة كهربائية 4 مقاعد |
الجسم LWH (مم)
|
3732 * 1579 * 1515
|
|
||
قاعدة العجلات (مم)
|
2423
|
|
||
وزن السيارة فارغة (كجم)
|
921
|
|
||
نوع الجسم
|
5 أبواب ، 4 مقاعد ، سيارات الدفع الرباعي
|
|
||
الأميال (كم)
|
301
|
|
||
السرعة القصوى (كم / ساعة)
|
100
|
|
||
محرك
|
|
|
||
اكتب
|
محرك متزامن مغناطيسي دائم
|
|
||
الطاقة (كيلوواط)
|
33
|
|
||
عزم الدوران (نانومتر)
|
125
|
|
||
نطاق الأميال المقطوعة بدورة القيادة الأوروبية الجديدة (كم)
|
301
|
|
||
طاقة البطارية (كيلوواط ساعة)
|
26.8
|
|
||
الشحن السريع (ح)
|
0.5
|
|
||
الشحن الهزيلة (ح)
|
4
|
|
||
شاسيس
|
|
|
||
نوع القيادة
|
محرك أمامي
|
|
||
الجسم
|
كل الجسم
|
|
||
تعليق الاب
|
مارفونسون المستقلة
|
|
||
تعليق Rr
|
شعاع الالتواء شبه مستقل
|
|
||
Fr / Rr الفرامل
|
قرص / طبل
|
|
||
الإطارات
|
165/70 ص 14
|
|
اتصل شخص: Mr. Mo
الهاتف :: 8615207282912