|
تفاصيل المنتج:
|
| ناقل الحركة: | تلقائي | البعد: | 5909 * 1968 * 2262 مم |
|---|---|---|---|
| نظام التوجيه: | كهربائي | فرملة اليد: | كهربائي |
| حجم الإطارات: | R16 | رادار: | 4 أمامي + خلفي 2 |
| مكيف هواء: | تلقائي | إطار العجلة: | 7.00R16 8PR / 12RP |
| وزن إجمالي وزن المركبة: | 4250 كجم | ||
| إبراز: | شاحنات توصيل كهربائية على اليسار,شاحنات توصيل كهربائية R16,شاحنات وشاحنات كهربائية 350 كيلومتر |
||
فلاش بيع دونغفنغ المصنع مباشرة شاحنة البضائع الكهربائية شاحنة اليسار التوجيه شاحنة لوري
| توجيه: | اليسار | يكتب: | شاسيك |
| نوع البطارية: | الليثيوم | NEDC ماكس.نطاق: | ≥350 كم |
| طاقة البطارية (كيلوواط ساعة): | 70-90 كيلوواط ساعة | ضمان البطارية: | 120000 - 150000 كم |
| وقت الشحن السريع (h): | ≤1 ح | وقت الشحن البطيء (h): | ≤6 ح |
| إجمالي قوة المحرك (كيلوواط): | 50-100 كيلو واط | إجمالي عزم المحرك (نانومتر): | 200-300 نيوتن متر |
| إجمالي القدرة الحصانية (Ps): | 100-150 قطعة | محرك القيادة: | غير مرتبطة |
| ناقل الحركة: | تلقائي | البعد: | 5909 * 1968 * 2262 مم |
| قاعدة العجلات: | 3000-3500 ملم | عدد المقاعد: | 3/2 |
| كبح الوزن: | ≥ 2500 كجم | قائد: | دفع خلفي |
| التعليق الأمامي: | ماكفيرسون | التعليق الخلفي: | ماكفيرسون |
| نظام التوجيه: | كهربائي | فرملة اليد: | كهربائي |
| نظام الفرامل: | قرص أمامي + أسطوانة خلفية | حجم الإطارات: | R16 |
| وسائد هوائية: | 2 | TPMS (نظام مراقبة ضغط الإطارات): | نعم |
| ABS (نظام الفرامل المانعة للانغلاق): | نعم | ESC (نظام التحكم الإلكتروني بالثبات): | نعم |
| رادار: | 4 أمامي + خلفي 2 | الكاميرا الخلفية: | 360 درجة |
| مثبت السرعة: | طبيعي | فتحة سقف: | لا أحد |
| سقف الرف: | لا أحد | المقود: | متعدد الوظائف |
| مواد المقاعد: | قماش | اللون الداخلي: | مظلم |
| تعديل مقعد السائق: | يدوي | تعديل مقعد مساعد الطيار: | يدوي |
| شاشة لمسية: | نعم | نظام الترفيه في السيارة: | نعم |
| المصباح: | قاد | ضوء النهار: | قاد |
| النافذة الأمامية: | كهربائي | النافذة الخلفية: | كهربائي |
| مرآة الرؤية الخلفية الخارجية: | التعديل الكهربائي | مكيف هواء: | تلقائي |
| إطار العجلة: | 7.00R16 8PR / 12RP | الوزن الإجمالي: | 4250 كجم |
| قدرة البطارية: | 81.4 كيلووات ساعة | نوع الفرامل: | هيدروليكي |
| المحور الأمامي / المحور الخلفي (T): | 2.2 / 3.5 | وزن الهيكل: | 2200 كجم |
| أعلى سرعة: | ≥90 | وضع الشحن: | سريع بطيئ |
| قدرة الصعود القصوى (٪): | ≥25٪ | نظام تحذير السرعة المنخفضة: | نعم |
|
نوع الفرامل
|
هيدروليكي
|
|
|
الأبعاد (مم) الطول العرض الارتفاع
|
5909 * 1968 * 2262
|
|
|
بنك / نوع بطارية PACK
|
CATL / LFP
|
|
|
قاعدة العجلات مم
|
3308
|
|
|
المحور الأمامي / المحور الخلفي (T)
|
2.2 / 3.5
|
|
|
وزن إجمالي وزن المركبة (كلغ)
|
4250
|
|
|
مادة صندوق الشحن
|
حديد
|
|
|
الوزن الصافي
|
2200 بدون جسم شحن
|
|
|
حجم صندوق الشحن (m³)
|
16.7
|
|
|
السرعة القصوى (كم / ساعة)
|
≥90
|
|
|
قدرة الصعود القصوى (٪)
|
≥25
|
|
|
مدى سرعة ثابت (كم)
|
≥350
|
|
|
البعد الداخلي لصندوق الشحن (الطول × العرض × الارتفاع) (مم)
|
2670 * 1550 * 1350
|
|
|
سعة صندوق الأمتعة / صندوق البضائع (متر مكعب)
|
5.59
|
|
|
إطار العجلة
|
7.00R16 8PR
|
|
|
تصنيف المحرك / ذروة الطاقة (كيلوواط)
|
60/120
|
|
|
عزم المحرك (نيوتن متر)
|
150/320
|
|
|
وضع الشحن
|
واجهة شحن قياسية في الاتحاد الأوروبي
|
|
اتصل شخص: Mr. Mo
الهاتف :: 8615207282912