تفاصيل المنتج:
|
شرط: | جديد | توجيه: | غادر |
---|---|---|---|
معيار الانبعاث: | 2 يورو ، 4 يورو ، 5 يورو ، 6 يورو | قطعة: | شاحنة متوسطة الحجم |
جزء السوق: | النقل اللوجستي | ماركة المحرك: | الكمون |
نوع الوقود: | ديزل | سعة المحرك: | 6 - 8 لتر |
الاسطوانات: | 6 | قوة حصان: | 251 - 350 حصان |
ماركة جير بوكس: | سريع | نوع التحويل: | يدوي |
رقم التحول إلى الأمام: | 8 | رقم التحول العكسي: | 2 |
أقصى عزم دوران (نانومتر): | 1000-1500 نيوتن متر | بحجم: | 8290/9100/10355/11920 * 2500 * 3990 |
أبعاد خزان البضائع: | 6000/6700/7680/9600 * 2450 * 600 | طول خزان البضائع: | ≥8 م |
نوع خزان البضائع: | لوحة العمود | الوزن الإجمالي للمركبة: | 15001-20000 كجم |
السعة (التحميل): | 11 - 20 ت | سعة خزان الوقود: | 500-600 لتر |
عجلة القيادة: | 4x2 | ركاب: | 3 |
مقعد السائق: | تعليق هوائي | صفوف المقاعد: | صف واحد |
الكاميرا الخلفية: | الة تصوير | مثبت السرعة: | طبيعي |
ABS (نظام الفرامل المانعة للانغلاق): | نعم | ESC (نظام التحكم الإلكتروني بالثبات): | لا أحد |
شاشة اللمس: | لا أحد | نظام الوسائط المتعددة: | نعم |
نافذة او شباك: | تلقائي | مكيف هواء: | يدوي |
رقم الاطارات: | 6 | توفير خدمة ما بعد البيع: | الدعم الفني للفيديو ، التثبيت الميداني ، التكليف والتدريب ، الدعم عبر الإنترنت ، قطع الغيار المجانية |
إطار العجلة: | 10.00 آر 20 ، 295/80 آر 22.5 | الطاقة القصوى (KW): | 140.180.198.221.191.232 |
وزن إجمالي وزن المركبة (كلغ): | 16000-20000 كجم | محرك: | الكمون |
ناقل الحركة: | 8JS75،9JS119T ، اختياري AMT | خزان الوقود (L): | 200.400.600 |
المحور الأمامي / المحور الخلفي (T): | 4.5 / 5،10 | قاعدة العجلات: | 4500/5200/5600/7160 |
نظام الفرامل: | الفرامل الهوائية | عزم الدوران (نانومتر): | 650،950،970،1100،1000،1200 |
ميناء: | أي ميناء في الصين |
الوزن الإجمالي (T)
|
16-20 طن
|
|
|
|
|||||
قاعدة العجلات (مم)
|
4500/5200/5600/7160
|
|
|
|
|||||
انبعاث
|
اليورو لي
|
اليورو الرابع
|
اليورو الخامس
|
اليورو Ⅵ
|
|||||
ماركة المحرك
|
الكمون
|
|
|
|
|||||
نوع المحرك
|
ب 190
|
ISD245 / 270
|
ISD245 / 270/300
|
B6.2 / ISD6.7
|
|||||
الطاقة (Kw)
|
140
|
180/198
|
180/198/221
|
191/232
|
|||||
عزم الدوران (نانومتر)
|
640
|
950/970
|
950/970/1100
|
1000/1200
|
|||||
النزوح (L)
|
5.9
|
6.76.7
|
5.9
|
6.2 / 6.7
|
|||||
عرض الكابينة (مم)
|
2315
|
|
|
|
|||||
الإطار (مم)
|
250/280
|
|
|
|
|||||
ناقل حركة
|
8JS75 / 9JS119T / (AMT اختياري)
|
|
|
|
|||||
المحور الأمامي (T)
|
4.5 / 5
|
|
|
|
|||||
المحور الخلفي (T)
|
10
|
|
|
|
|||||
إطار العجلة
|
10.00 آر 20 ، 295/80 آر 22.5
|
|
|
|
|||||
خزان الوقود (L)
|
200/400/600
|
|
|
|
|||||
سعة البطارية (A: h)
|
2 × 100
|
|
|
|
|||||
مزود الطاقة (V)
|
24
|
|
|
|
|||||
ستيرنج السلطة
|
معيار
|
|
|
|
|||||
الفرامل
|
الفرامل الهوائية
|
|
|
|
|||||
فرملة اليد
|
عطلة الربيع
|
|
|
|
|||||
تكيف
|
معيار
|
|
|
|
|||||
عضلات المعدة
|
معيار
|
|
معيار
|
|
اتصل شخص: Mr. Mo
الهاتف :: 8615207282912