تفاصيل المنتج:
|
شرط: | جديد | توجيه: | غادر |
---|---|---|---|
معيار الانبعاث: | 2 يورو ، 4 يورو ، 5 يورو ، 6 يورو | قطعة: | شاحنة متوسطة الحجم |
جزء السوق: | نقل مواد البناء | ماركة المحرك: | يوشي |
نوع الوقود: | ديزل | سعة المحرك: | 4 - 6 لتر |
الاسطوانات: | 4 | قوة حصان: | 150 - 250 حصان |
ماركة جير بوكس: | WLY | نوع التحويل: | يدوي |
رقم التحول إلى الأمام: | 6 | رقم التحول العكسي: | 1 |
أقصى عزم دوران (نانومتر): | 500-1000 نيوتن متر | بحجم: | 5995/6995/7995 * 2550 * 3450 |
أبعاد خزان البضائع: | 4170/5150/6150 * 2300 * 550 مم | طول خزان البضائع: | 4.2-5.3 م |
نوع خزان البضائع: | لوحة العمود | الوزن الإجمالي للمركبة: | 6000-12000 كجم |
السعة (التحميل): | 1 - 10 طن | سعة خزان الوقود: | 100-200 لتر |
عجلة القيادة: | 4x2 | ركاب: | 3 |
مقعد السائق: | طبيعي | صفوف المقاعد: | صف واحد |
الكاميرا الخلفية: | الة تصوير | مثبت السرعة: | طبيعي |
ABS (نظام الفرامل المانعة للانغلاق): | نعم | ESC (نظام التحكم الإلكتروني بالثبات): | لا أحد |
شاشة اللمس: | لا أحد | نظام الوسائط المتعددة: | نعم |
نافذة او شباك: | تلقائي | مكيف هواء: | يدوي |
رقم الاطارات: | 6 + 1 | توفير خدمة ما بعد البيع: | الدعم الفني للفيديو ، التثبيت الميداني ، التكليف والتدريب ، الدعم عبر الإنترنت ، قطع الغيار المجانية |
إطار العجلة: | 7.50R16،215 / 75R17.5 ، 8.25R16 | الطاقة القصوى (KW): | 97/103/110/140 |
وزن إجمالي وزن المركبة (كلغ): | 6000-12000 كجم | محرك: | يوشي |
ناقل الحركة: | WLY 6MT | خزان الوقود (L): | 125 |
المحور الأمامي / المحور الخلفي (T): | 2.2 / 2.7.5.5 | قاعدة العجلات: | 3308/3800/4200/4400 |
نظام الفرامل: | الفرامل الهوائية | عزم الدوران (نانومتر): | 380،450 / 550،600 |
ميناء: | أي ميناء في الصين |
قاعدة العجلات (مم)
|
3308/3800/4200/4400
|
|
|
||
انبعاث
|
اليورو لي
|
Euro IV / Euro V
|
اليورو Ⅵ
|
||
ماركة المحرك
|
يوشي
|
|
|
||
نوع المحرك
|
YC4D
|
YC4S
|
YCS04
|
||
الطاقة (Kw)
|
97
|
103/110
|
140
|
||
عزم الدوران (نانومتر)
|
380
|
450/500
|
600
|
||
النزوح (L)
|
4.214
|
3.767
|
4.156
|
||
عرض الكابينة (مم)
|
2030
|
2030
|
2030
|
||
الإطار (مم)
|
192
|
192
|
192
|
||
ناقل حركة
|
6MT
|
6MT
|
6MT
|
||
المحور الأمامي (T)
|
2.2 (القرص الأمامي اختياري) 6-9T
2.7 (القرص الأمامي اختياري) 7.5-12T
|
|
|
||
المحور الخلفي (T)
|
5.5
|
5.5
|
5.5
|
||
إطار العجلة
|
7.50R16،215 / 75R17.5،8.25R16
|
7.50R16
|
7.50R16
|
||
خزان الوقود (L)
|
125
|
125
|
125
|
||
سعة البطارية (A: h)
|
2 × 90
|
2 × 90
|
2 × 90
|
||
مزود الطاقة (V)
|
24
|
24
|
24
|
||
ستيرنج السلطة
|
معيار
|
|
|
||
الفرامل
|
الفرامل الهوائية
|
|
|
||
فرملة اليد
|
عطلة الربيع
|
|
|
||
تكيف
|
اختياري
|
اختياري
|
معيار
|
||
عضلات المعدة
|
اختياري
|
اختياري
|
معيار
|
اتصل شخص: Mr. Mo
الهاتف :: 8615207282912