|
تفاصيل المنتج:
|
| شرط: | جديد | توجيه: | غادر |
|---|---|---|---|
| معيار الانبعاث: | 2 يورو ، 4 يورو ، 5 يورو ، 6 يورو | قطعة: | شاحنة ثقيلة |
| جزء السوق: | النقل اللوجستي | ماركة المحرك: | يوشي |
| نوع الوقود: | ديزل | سعة المحرك: | 4 - 6 لتر |
| الاسطوانات: | 4 | قوة حصان: | 150 - 250 حصان |
| ماركة جير بوكس: | سريع | نوع التحويل: | يدوي |
| رقم التحول إلى الأمام: | 8 | رقم التحول العكسي: | 2 |
| أقصى عزم دوران (نانومتر): | 500-1000 نيوتن متر | بحجم: | 7995/8995 * 2550 * 2620 مم |
| أبعاد خزان البضائع: | 6220/6800 * 2430 * 2300 | طول خزان البضائع: | 6.2-8 م |
| نوع خزان البضائع: | سيارة نقل | الوزن الإجمالي للمركبة: | 15001-20000 كجم |
| السعة (التحميل): | 1 - 10 طن | سعة خزان الوقود: | 100-200 لتر |
| عجلة القيادة: | 4x2 | ركاب: | 3 |
| مقعد السائق: | تعليق هوائي | صفوف المقاعد: | صف واحد |
| الكاميرا الخلفية: | الة تصوير | مثبت السرعة: | طبيعي |
| ABS (نظام الفرامل المانعة للانغلاق): | نعم | ESC (نظام التحكم الإلكتروني بالثبات): | لا أحد |
| شاشة اللمس: | نعم | نظام الوسائط المتعددة: | نعم |
| نافذة او شباك: | تلقائي | مكيف هواء: | يدوي |
| رقم الاطارات: | 6 | توفير خدمة ما بعد البيع: | الدعم الفني للفيديو ، التثبيت الميداني ، التكليف والتدريب ، الدعم عبر الإنترنت ، قطع الغيار المجانية |
| إطار العجلة: | اختياري | الطاقة القصوى (KW): | 103/115/143 |
| وزن إجمالي وزن المركبة (كلغ): | 7500-18000 كجم | محرك: | يوشي |
| ناقل الحركة: | 8J75 ت | خزان الوقود (L): | 205 |
| المحور الأمامي / المحور الخلفي (T): | 2.7 / 3.9،6.8 / 8 | قاعدة العجلات: | 4400/4700/5200 |
| نظام الفرامل: | الفرامل الهوائية | عزم الدوران (نانومتر): | 392/500/600 |
| ميناء: | أي ميناء في الصين |
|
قاعدة العجلات (مم)
|
4400/4700/5200
|
|
|
||
|
انبعاث
|
اليورو لي
|
Euro IV / Euro V
|
اليورو Ⅵ
|
||
|
ماركة المحرك
|
يوشي
|
|
|
||
|
نوع المحرك
|
YC4E
|
YC4S
|
YCS04
|
||
|
الطاقة (Kw)
|
100
|
110/125
|
140
|
||
|
عزم الدوران (نانومتر)
|
392
|
500/600
|
600
|
||
|
النزوح (L)
|
4.26
|
3.76
|
4.16
|
||
|
عرض الكابينة (مم)
|
2030
|
2030
|
2030
|
||
|
الإطار (مم)
|
232
|
192
|
192
|
||
|
ناقل حركة
|
8MT
|
6MT
|
6MT
|
||
|
المحور الأمامي (T)
|
2.7 / 3.9
|
|
|
||
|
المحور الخلفي (T)
|
6.8 / 8
|
5.5
|
5.5
|
||
|
إطار العجلة
|
245 / 70R19.5،8.25R20،275 / 80R22.5،900R20
|
7.50R16
|
7.50R16
|
||
|
خزان الوقود (L)
|
205
|
125
|
125
|
||
|
سعة البطارية (A: h)
|
2 × 90
|
2 × 90
|
2 × 90
|
||
|
مزود الطاقة (V)
|
24
|
24
|
24
|
||
|
ستيرنج السلطة
|
معيار
|
|
|
||
|
الفرامل
|
الفرامل الهوائية
|
|
|
||
|
فرملة اليد
|
عطلة الربيع
|
|
|
||
|
تكيف
|
اختياري
|
اختياري
|
معيار
|
||
|
عضلات المعدة
|
اختياري
|
اختياري
|
معيار
|
||
اتصل شخص: Mr. Mo
الهاتف :: 8615207282912