تفاصيل المنتج:
|
شرط: | جديد | توجيه: | غادر |
---|---|---|---|
معيار الانبعاث: | 2 يورو ، 4 يورو ، 5 يورو ، 6 يورو | قطعة: | شاحنة خفيفة |
جزء السوق: | النقل اللوجستي | ماركة المحرك: | يوشي |
نوع الوقود: | ديزل | سعة المحرك: | <4 لتر |
الاسطوانات: | 4 | قوة حصان: | <150 حصان |
ماركة جير بوكس: | WLY | نوع التحويل: | يدوي |
رقم التحول إلى الأمام: | 6 | رقم التحول العكسي: | 1 |
أقصى عزم دوران (نانومتر): | ≤500 نيوتن متر | بحجم: | 5995/6995 * 2550 * 3450 |
أبعاد خزان البضائع: | 4170/5150 * 2300 * 2300 مم | طول خزان البضائع: | 4.2-5.3 م |
نوع خزان البضائع: | سيارة نقل | الوزن الإجمالي للمركبة: | 5001-10000 كجم |
السعة (التحميل): | 1 - 10 طن | سعة خزان الوقود: | 100-200 لتر |
عجلة القيادة: | 4x2 | ركاب: | 3 |
مقعد السائق: | طبيعي | صفوف المقاعد: | صف واحد |
الكاميرا الخلفية: | الة تصوير | مثبت السرعة: | طبيعي |
ABS (نظام الفرامل المانعة للانغلاق): | نعم | ESC (نظام التحكم الإلكتروني بالثبات): | لا أحد |
شاشة اللمس: | نعم | نظام الوسائط المتعددة: | نعم |
نافذة او شباك: | تلقائي | مكيف هواء: | يدوي |
رقم الاطارات: | 6 + 1 | توفير خدمة ما بعد البيع: | الدعم الفني للفيديو ، التثبيت الميداني ، التكليف والتدريب ، الدعم عبر الإنترنت ، قطع الغيار المجانية |
إطار العجلة: | 7.50R16 | الطاقة القصوى (KW): | 85/88/100/103 |
وزن إجمالي وزن المركبة (كلغ): | 5500 ~ 7500 | محرك: | YC4FA / YC4Y24 |
ناقل الحركة: | 6MT (AMT اختياري) | خزان الوقود (L): | 125 |
المحور الأمامي / المحور الخلفي (T): | 2.2 / 4.2 | قاعدة العجلات: | 3308/3800 |
نظام الفرامل: | الفرامل الهوائية | عزم الدوران (نانومتر): | 300/345/380 |
ميناء: | أي ميناء في الصين | ||
تسليط الضوء: | شاحنة بضائع ديزل,شاحنة بضائع محرك YUCHAI,شاحنة ديزل صندوقية |
الوزن الإجمالي (T)
|
5.5-7.5
|
|
عرض الكابينة
|
2030 ملم
|
|
إطار
|
192 ملم
|
|
قاعدة العجلات
|
3308/3800 مم
|
|
انبعاث
|
EURO II و EURO IV و EURO V
|
EURO VI
|
ماركة المحرك
|
يوشي
|
|
نموذج المحرك
|
YC4FA
|
YC4Y24
|
الطاقة (KW)
|
85/88/100
|
103
|
عزم الدوران (نانومتر)
|
300/345/380
|
400
|
النزوح (L)
|
2.982
|
2.36
|
ناقل حركة
|
6MT (AMT اختياري)
|
|
المحور الأمامي (T)
|
2.2 (القرص الأمامي اختياري)
|
|
المحور الخلفي (T)
|
4.2
|
|
عدد العجلات
|
6 + 1
|
|
إطار العجلة
|
7.50R16
|
|
خزان الوقود (L)
|
125
|
|
سعة البطارية (A · h)
|
2 * 90
|
|
مزود الطاقة (V)
|
24
|
|
الفرامل
|
الفرامل الهوائية
|
|
فرملة اليد
|
عطلة الربيع
|
|
تكيف
|
اختياري
|
معيار
|
عضلات المعدة
|
اختياري
|
معيار
|
اتصل شخص: Mr. Mo
الهاتف :: 8615207282912