تفاصيل المنتج:
|
شرط: | جديد | توجيه: | غادر |
---|---|---|---|
معيار الانبعاث: | Euro2 و Euro4 و Euro5 و Euro6 | قطعة: | شاحنة خفيفة |
جزء السوق: | النقل اللوجستي | ماركة المحرك: | يوشي |
نوع الوقود: | ديزل | سعة المحرك: | <4 لتر |
الاسطوانات: | 4 | قوة حصان: | <150 حصان |
ماركة جير بوكس: | WLY | نوع التحويل: | يدوي |
رقم التحول إلى الأمام: | 5 | رقم التحول العكسي: | 1 |
أقصى عزم دوران (نانومتر): | ≤500 نيوتن متر | بحجم: | 5550/5995 * 2150 * 2750 |
أبعاد خزان البضائع: | 3800/4130 * 2100 * 2150 مم | طول خزان البضائع: | ≤4.2 م |
نوع خزان البضائع: | سيارة نقل | الوزن الإجمالي للمركبة: | <= 5000 كجم |
السعة (التحميل): | 1 - 10 طن | سعة خزان الوقود: | ≤ 100 لتر |
عجلة القيادة: | 4x2 | ركاب: | 3 |
مقعد السائق: | طبيعي | صفوف المقاعد: | صف واحد |
الكاميرا الخلفية: | الة تصوير | مثبت السرعة: | طبيعي |
ABS (نظام الفرامل المانعة للانغلاق): | نعم | ESC (نظام التحكم الإلكتروني بالثبات): | لا أحد |
شاشة اللمس: | لا أحد | نظام الوسائط المتعددة: | نعم |
نافذة او شباك: | تلقائي | مكيف هواء: | يدوي |
رقم الاطارات: | 4/6 + 1 | توفير خدمة ما بعد البيع: | الدعم الفني للفيديو ، التثبيت الميداني ، التكليف والتدريب ، الدعم عبر الإنترنت ، قطع الغيار المجانية |
إطار العجلة: | 6.50 آر 16 / 7.00 آر 16 | الطاقة القصوى (KW): | 85/88/100/103 |
وزن إجمالي وزن المركبة (كلغ): | 3500-4500 | محرك: | YC4FA / YC4Y24 |
ناقل الحركة: | 5GT32 | خزان الوقود (L): | 80 |
المحور الأمامي / المحور الخلفي (T): | 1.5 / 1.8،3 / 3.5 | قاعدة العجلات: | 2515/2800/3308 |
نظام الفرامل: | الفرامل الهيدروليكية | عزم الدوران (نانومتر): | 300/345/380/400 |
ميناء: | أي ميناء في الصين |
الوزن الإجمالي (T)
|
3.5-4.5
|
3.5-4.5
|
|
وزن السيارة فارغة (T)
|
2.5
|
|
|
عرض الكابينة
|
1730 ملم
|
|
|
إطار
|
148/190 ملم
|
|
|
قاعدة العجلات
|
2515/2800/3308 ملم
|
2800 مم
|
|
انبعاث
|
EURO II و EURO IV و EURO V
|
EURO VI
|
|
ماركة المحرك
|
يوشي
|
نيسان
|
|
نموذج المحرك
|
YC4FA
|
YC4Y24
|
|
الطاقة (KW)
|
85/88/100
|
103
|
|
عزم الدوران (نانومتر)
|
300/345/380
|
400
|
|
النزوح (L)
|
2.982
|
2.36
|
|
ناقل حركة
|
5GT32
|
|
|
المحور الأمامي (T)
|
1.5،1.8
|
|
|
المحور الخلفي (T)
|
3،3.5
|
|
|
عدد العجلات
|
4 (إطار فردي خلفي) ، 6 + 1 (إطار خلفي مزدوج)
|
|
|
إطار العجلة
|
6.50 آر 16 ، 7.00 آر 16
|
|
|
خزان الوقود (L)
|
80
|
|
|
سعة البطارية (A · h)
|
1 * 100
|
|
|
مزود الطاقة (V)
|
12
|
|
|
الفرامل
|
الفرامل الهيدروليكية
|
|
|
تكيف
|
اختياري
|
معيار
|
|
عضلات المعدة
|
اختياري
|
معيار
|
اتصل شخص: Mr. Mo
الهاتف :: 8615207282912