|
تفاصيل المنتج:
|
| شرط: | جديد | توجيه: | غادر |
|---|---|---|---|
| معيار الانبعاث: | 2 يورو ، 4 يورو | قطعة: | شاحنة صغيرة |
| جزء السوق: | النقل اللوجستي | ماركة المحرك: | ايسوزو |
| نوع الوقود: | ديزل | سعة المحرك: | <4 لتر |
| الاسطوانات: | 4 | قوة حصان: | <150 حصان |
| نوع التحويل: | يدوي | رقم التحول إلى الأمام: | 5 |
| رقم التحول العكسي: | 1 | أقصى عزم دوران (نانومتر): | ≤500 نيوتن متر |
| بحجم: | 5450 * 1800 * 2590 | أبعاد خزان البضائع: | 3400 * 1830 * 1750 |
| طول خزان البضائع: | ≤4.2 م | نوع خزان البضائع: | سيارة نقل |
| الوزن الإجمالي للمركبة: | <= 5000 كجم | السعة (التحميل): | 1 - 10 طن |
| سعة خزان الوقود: | ≤ 100 لتر | عجلة القيادة: | 4x2 |
| ركاب: | 2 | مقعد السائق: | طبيعي |
| صفوف المقاعد: | صف واحد | الكاميرا الخلفية: | لا أحد |
| مثبت السرعة: | طبيعي | ABS (نظام الفرامل المانعة للانغلاق): | لا أحد |
| ESC (نظام التحكم الإلكتروني بالثبات): | لا أحد | شاشة اللمس: | لا أحد |
| نظام الوسائط المتعددة: | لا أحد | نافذة او شباك: | تلقائي |
| مكيف هواء: | يدوي | رقم الاطارات: | 4/6 + 1 |
| توفير خدمة ما بعد البيع: | الدعم الفني للفيديو ، التثبيت الميداني ، التكليف والتدريب ، الدعم عبر الإنترنت | إطار العجلة: | 185R15 8PR |
| الطاقة القصوى (KW): | 75/80 | وزن إجمالي وزن المركبة (كلغ): | 3900 |
| محرك: | JE493 | ناقل الحركة: | 5mt |
| حجم خزان الوقود: | 55 لتر | المحور الأمامي / المحور الخلفي (T): | 1.5 / 3 |
| قاعدة العجلات: | 2600/2800 | نظام الفرامل: | الفرامل الهيدروليكية |
| عزم الدوران (نانومتر): | 240/260 | ميناء: | أي ميناء في الصين |
| إبراز: | 3.4M شاحنة بضائع خفيفة,شاحنة بضائع خفيفة Euro 2,شاحنة محرك ايسوزو 4x2 |
||
|
الوقود
|
ديزل
|
|
قاعدة العجلات (مم)
|
2600/2800
|
|
انبعاث
|
EuroII / EuroIV
|
|
أبعاد السيارة (مم)
|
5450 × 1800 × 2590
|
|
سيارة أجرة
|
صف واحد
|
|
حجم صندوق الشحن الداخلي (مم)
|
3400 × 1830 × 1750
|
|
ماركة المحرك
|
ايسوزو
|
|
نوع المحرك
|
JE493ZLQ3A اليورو الثاني
|
|
|
JE493ZLQ4 يورويف
|
|
النزوح (L)
|
2.771
|
|
الطاقة (كيلوواط)
|
75/80
|
|
عزم الدوران (نانومتر)
|
240/260
|
|
ناقل الحركة
|
5MT
|
|
نوابض أمامية / خلفية
|
3.0 / 5.0
|
|
الإطار (مم)
|
140 × 50 × 4
|
|
المحور الأمامي / الخلفي (T)
|
1.5 / 3 (1.8)
|
|
توجيه
|
مقود مرن
|
|
عدد العجلات
|
6 + 1
|
|
إطار العجلة
|
185R15
|
|
نسبة القيادة النهائية
|
3.909
|
|
الفرامل
|
الفرامل الهيدروليكية
|
|
فرملة اليد
|
الفرامل المركزية
|
|
حجم خزان الوقود (L)
|
55
|
|
كمية البطارية
|
1
|
|
سعة البطارية (A · h)
|
68
|
|
عجلة ستيرنج متعددة الوظائف
|
معيار
|
|
نافذة كهربائية
|
معيار
|
|
أقفال مركزية
|
معيار
|
|
مثبت السرعة
|
معيار
|
|
تكيف
|
اختياري
|
|
عضلات المعدة
|
اختياري
|
اتصل شخص: Mr. Mo
الهاتف :: 8615207282912