تفاصيل المنتج:
|
شرط: | جديد | توجيه: | غادر |
---|---|---|---|
قوة حصان: | 115 حصان | معيار الانبعاث: | يورو 4 |
قطعة: | شاحنة خفيفة | جزء السوق: | النقل الهندسي |
ماركة المحرك: | يوشي | نوع الوقود: | ديزل |
سعة المحرك: | <4 لتر | الاسطوانات: | 4 |
ماركة جير بوكس: | WLY | نوع التحويل: | يدوي |
رقم التحول إلى الأمام: | 5 | رقم التحول العكسي: | 1 |
أقصى عزم دوران (نانومتر): | ≤500 نيوتن متر | الأبعاد (lxwxh) (مم): | 5450 * 2050 * 2300 |
أبعاد خزان البضائع: | 3700 * 1900 * 550 | طول خزان البضائع: | ≤4.2 م |
الوزن الإجمالي للمركبة: | ≤5 ت | السعة (التحميل): | 1 - 10 طن |
سعة خزان الوقود: | ≤ 100 لتر | عجلة القيادة: | 4x2 |
ركاب: | 2 | مقعد السائق: | طبيعي |
الكاميرا الخلفية: | لا أحد | مثبت السرعة: | لا أحد |
ABS (نظام الفرامل المانعة للانغلاق): | لا أحد | ESC (نظام التحكم الإلكتروني بالثبات): | لا أحد |
شاشة اللمس: | لا أحد | نظام الوسائط المتعددة: | لا أحد |
نافذة او شباك: | يدوي | مكيف هواء: | يدوي |
رقم الاطارات: | 6 | توفير خدمة ما بعد البيع: | دعم فني للفيديو ، دعم عبر الإنترنت ، قطع غيار مجانية |
إطار العجلة: | 7.50R16 14PR (6 + 1) | اللون: | أصفر ، أزرق ، أحمر ، أخضر |
وزن إجمالي وزن المركبة (كلغ): | 4495 | محرك: | YC4FA115-40 |
ناقل الحركة: | WLY 5MT | المحور الأمامي / المحور الخلفي (T): | 2 / 4.2 |
قاعدة العجلات: | 3200 مم | قوة المحرك: | 85 كيلو واط |
ميناء: | أي ميناء في الصين | ||
إبراز: | 3.7m DONGFENG قلابة شاحنة,شاحنة قلابة DONGFENG ذات التوجيه الأيسر,3.7m Euro 4 Trucks |
المعلمات العامة
|
نوع القيادة
|
4x2
|
|
|
توجيه
|
غادر
|
|
|
الأبعاد (الطول × العرض × الارتفاع) (مم)
|
5450 * 2050 * 2300
|
|
|
عرض الكابينة (مم)
|
1730
|
|
|
قاعدة العجلات (مم)
|
3200
|
|
|
وزن إجمالي وزن المركبة (كلغ)
|
4495
|
|
|
الوزن الفارغ (نظريًا) (كجم)
|
2720
|
|
محرك
|
ماركة
|
يوشي
|
|
محرك
|
اكتب
|
YC4FA115-40
|
|
|
مستوى الانبعاث
|
اليورو الرابع
|
|
|
الطاقة القصوى
|
85 كيلو واط
|
|
|
النزوح (مضاءة)
|
2.982 لتر
|
|
ناقل حركة
|
WLY 5MT
|
|
|
أبعاد خزان البضائع
|
3700 * 1900 * 550 مم
|
|
اتصل شخص: Mr. Mo
الهاتف :: 8615207282912