|
تفاصيل المنتج:
|
| شرط: | جديد | توجيه: | غادر |
|---|---|---|---|
| قوة حصان: | 130 | معيار الانبعاث: | اليورو 2 |
| قطعة: | شاحنة خفيفة | جزء السوق: | النقل الهندسي |
| ماركة المحرك: | يوشي | نوع الوقود: | ديزل |
| سعة المحرك: | 4 - 6 لتر | الاسطوانات: | 4 |
| ماركة جير بوكس: | سريع | نوع التحويل: | يدوي |
| رقم التحول إلى الأمام: | 8 | رقم التحول العكسي: | 2 |
| أقصى عزم دوران (نانومتر): | ≤500 نيوتن متر | الأبعاد (lxwxh) (مم): | 6362 * 2500 * 2900 |
| أبعاد خزان البضائع: | 4100 * 2300 * (600 + 200) | طول خزان البضائع: | ≤4.2 م |
| الوزن الإجمالي للمركبة: | 17.5 ت | السعة (التحميل): | 11 - 20 ت |
| سعة خزان الوقود: | من 200 إلى 300 لتر | عجلة القيادة: | 4x2 |
| ركاب: | 3 | مقعد السائق: | طبيعي |
| الكاميرا الخلفية: | لا أحد | مثبت السرعة: | لا أحد |
| ABS (نظام الفرامل المانعة للانغلاق): | لا أحد | ESC (نظام التحكم الإلكتروني بالثبات): | لا أحد |
| شاشة اللمس: | لا أحد | نظام الوسائط المتعددة: | لا أحد |
| نافذة او شباك: | يدوي | مكيف هواء: | يدوي |
| رقم الاطارات: | 6 | توفير خدمة ما بعد البيع: | دعم فني للفيديو ، دعم عبر الإنترنت ، قطع غيار مجانية |
| إطار العجلة: | 9.00R20 16PR | اللون: | طلب الزبون |
| وزن إجمالي وزن المركبة (كلغ): | 17500 | محرك: | YC4D13033 |
| ناقل الحركة: | 8MT | إطار: | 250x80x (7 + 4) ملم |
| المحور الأمامي / المحور الخلفي (T): | 4.5 / 10 | قاعدة العجلات: | 3650 ملم |
| قوة المحرك: | 96 كيلو واط | البطارية: | 24 فولت |
| ميناء: | أي ميناء في الصين | ||
| إبراز: | شاحنة قلابة ثقيلة دونغفنغ,شاحنة قلابة ثقيلة 4 × 2,شاحنة قلابة صغيرة 17.5 طن |
||
|
المعلمات العامة
|
نوع القيادة
|
4x2
|
|
|
|
توجيه
|
غادر
|
|
|
|
الطول الإجمالي للهيكل (مم)
|
6362
|
|
|
|
عرض الكابينة (مم)
|
2500
|
|
|
|
ارتفاع الكابينة (غير محملة) (مم)
|
2900
|
|
|
|
قاعدة العجلات (مم)
|
3650
|
|
|
|
وزن إجمالي وزن المركبة (كلغ)
|
17500
|
|
|
|
الوزن الفارغ (نظريًا) (كجم)
|
7500
|
|
|
محرك
|
اكتب
|
YC4D13033
|
|
|
|
مستوى الانبعاث
|
اليورو Ⅱ
|
|
|
|
الطاقة القصوى
|
96 كيلو واط
|
|
|
|
النزوح (مضاءة)
|
5.9
|
|
|
ناقل حركة
|
10JS90A
|
|
|
|
أبعاد خزان البضائع
|
4100 * 2300 * (600 + 200) ملم
|
|
|
اتصل شخص: Mr. Mo
الهاتف :: 8615207282912