تفاصيل المنتج:
|
توجيه: | غادر | القوة القصوى (بس): | 100-150 قطعة |
---|---|---|---|
أقصى عزم دوران (نانومتر): | من 200 إلى 300 نيوتن متر | البعد: | 5300 * 1750 * 1950 |
قاعدة العجلات: | 3000-3500 ملم | عدد المقاعد: | 2 |
كبح الوزن: | ≥ 2500 كجم | قائد: | دفع خلفي |
نظام الفرامل: | قرص أمامي + أسطوانة خلفية | حجم الإطارات: | R15 |
وسائد هوائية: | 2 | الكاميرا الخلفية: | آلة تصوير |
إطار العجلة: | 185R15LT 8PR | قدرة البطارية: | 66.8 كيلووات ساعة |
المحور الأمامي / المحور الخلفي (T): | 1.5 / 3 | أعلى سرعة: | ≥98 |
أبعاد الهيكل (مم): | 5300 * 1750 * 1950 | ||
إبراز: | 66.8kwh New Energy Electric Truck,R15 Tire New Energy Electric Truck,Dongfeng Cargo Truck |
حالة | جديد | توجيه | اليسار |
معيار الانبعاث | اليورو السادس | سنة | 2022 |
صنع في | الصين | يكتب | سيارة نقل |
الوقود | كهربائي | القوة القصوى (بس) | 100-150 قطعة |
ناقل الحركة | تلقائي | أقصى عزم دوران (نانومتر) | 200-300 نيوتن متر |
البعد | 5300 * 1750 * 1950 | قاعدة العجلات | 3000-3500 ملم |
عدد المقاعد | 2 | كبح الوزن | ≥ 2500 كجم |
قائد | دفع خلفي | التعليق الأمامي | ماكفيرسون |
التعليق الخلفي | ماكفيرسون | نظام التوجيه | كهربائي |
فرملة اليد | يدوي | نظام الفرامل | قرص أمامي + أسطوانة خلفية |
حجم الإطارات | R15 | وسائد هوائية | 2 |
TPMS (نظام مراقبة ضغط الإطارات) | لا أحد | ABS (نظام الفرامل المانعة للانغلاق) | نعم |
ESC (نظام التحكم الإلكتروني بالثبات) | نعم | رادار | لا أحد |
الكاميرا الخلفية | آلة تصوير | مثبت السرعة | طبيعي |
فتحة سقف | لا أحد | سقف الرف | لا أحد |
المقود | متعدد الوظائف | مواد المقاعد | قماش |
اللون الداخلي | مظلم | تعديل مقعد السائق | يدوي |
تعديل مقعد مساعد الطيار | يدوي | شاشة لمسية | لا أحد |
نظام الترفيه في السيارة | نعم | مكيف هواء | يدوي |
المصباح | قاد | ضوء النهار | قاد |
النافذة الأمامية | كهربائي | النافذة الخلفية | كهربائي |
مرآة الرؤية الخلفية الخارجية | دليل التكيف | إطار العجلة | 185R15LT 8PR |
وزن إجمالي وزن المركبة | 3230 كجم | قدرة البطارية | 66.8 كيلووات ساعة |
نوع الفرامل | هيدروليكي | المحور الأمامي / المحور الخلفي (T) | 1.5 / 3 |
وزن الهيكل فارغة | 1760 كجم | أعلى سرعة | ≥98 |
وضع الشحن | سريع بطيئ | قدرة الصعود القصوى (٪) | ≥20٪ |
أبعاد الهيكل (مم) | 5300 * 1750 * 1950 | ميناء | أي ميناء في الصين |
التأسيس
|
العنصر
|
D92-100
|
|
|
|||
سيارة أجرة
|
عرض الكابينة (مم)
|
1650
|
|
|
|||
|
رقم المسافر
|
3 مقاعد قياسية
|
|
|
|||
معلمة التكوين
|
الأبعاد (مم)
|
5300 × 1750 × 1950
|
|
|
|||
|
البعد الداخلي للشحن (مم)
|
حسب الطلب
|
|
|
|||
|
حجم البضائع (متر مكعب)
|
13 م³
|
|
|
|||
|
مواد الشحن
|
سبائك الألومنيوم / الحديد
|
|
|
|||
|
قاعدة العجلات (مم)
|
2800
|
|
|
|||
|
وزن إجمالي وزن المركبة (كلغ)
|
3230
|
|
|
|||
|
وزن الهيكل (كلغ)
|
1760
|
|
|
|||
|
نظام الفرامل
|
هيدروليكي
|
|
|
|||
|
وضع محرك الأقراص
|
4x2
|
|
|
|||
|
المحور الأمامي
|
1.5 ت
|
|
|
|||
|
المحور الخلفي
|
3 ت
|
|
|
|||
|
إطار العجلة
|
185R15LT 8PR
|
|
|
|||
بطارية
|
CATL / LFP
|
|
|
|
|||
نوع الفرامل
|
يكتب
|
هيدروليكي
|
|
|
|||
|
ABS / ESC
|
ABS + ESC
|
|
|
اتصل شخص: Mr. Mo
الهاتف :: 8615207282912